Ostrzeżenie z dnia: |
|
Okres |
|||
18.01.2021 | od godz. 07:30 dnia 18.01.2021r. do godz. 07:30 dnia 21.01.2021r. | ||||
15.01.2021 | od godz. 07:30 dnia 16.01.2021r. do godz. 07:30 dnia 18.01.2021r. | ||||
15.01.2021 | od godz. 20:00 dnia 15.01.2021r. do godz.07:00 dnia 16.01.2021r. | ||||
14.01.2021 | od godz. 07:30 dnia 15.01.2021r. do godz.07:30 dnia 18.01.2021r. | ||||
13.01.2021 | od godz. 07:30 dnia 14.01.2021r. do godz. 07:30 dnia 17.01.2021r. | ||||
12.01.2021 | od godz. 07:30 dnia 14.01.2021 r. do godz. 07:30 dnia 16.01.2021r. | ||||
08.01.2021 | od godz.18:00 dnia 08.01.2021 r. do godz. 09:00 dnia 09.01.2021 r. | ||||
07.01.2021 | od godz. 20:00 dnia 07.01.2021 r. do godz 09:00 dnia 08.01.2021 r. | ||||
07.01.2021 | od godz. 07:30 dnia 07.01.2021 r. do godz 07:30 dnia 10.01.2021 r. | ||||
05.01.2021 | od godz. 13:00 dnia 05.01.2021 r. do godz 01:00 dnia 06.01.2021 r. | ||||
04.01.2021 | od godz. 07:30 dnia 04.01.2021 r. do godz 07:30 dnia 07.01.2021 r. | ||||
28.12.2020 | od godz. 07:30 dnia 28.12.2020 r. do godz 07:30 dnia 29.12.2020 r. | ||||
22.12.2020 | od godz. 07:30 dnia 24.12.2020r. do godz. 07:30 dnia 26.12.2020r. | ||||
21.12.2020 | od godz. 07:30 dnia 21.12.2020r. do godz. 07:30 dnia 24.12.2020r. | ||||
15.12.2020 | od godz. 17:00 dnia 16.12.2020r. do godz. 09:00 dnia 17.12.2020r. | ||||
15.12.2020 | od godz. 07:30 dnia 16.12.2020r. do godz. 07:30 dnia 18.12.2020r. | ||||
15.12.2020 | od godz. 07:30 dnia 16.12.2020r. do godz. 07:30 dnia 19.12.2020r. | ||||
14.12.2020 | od godz. 07:30 dnia 15.12.2020r. do godz. 07:30 dnia 16.12.2020r. | ||||
14.12.2020 | od godz. 07:30 dnia 15.12.2020r. di godz. 07:30 dnia 18.12.2020r. | ||||
14.12.2020 | od godz. 07:30 dnia 14.12.2020r. di godz. 07:30 dnia 15.12.2020r. | ||||
10.12.2020 | od godz. 07:30 dnia 11.12.2020r. do godz. 07:30 dnia 14.12.2020r. | ||||
10.12.2020 | od godz. 22:26 dnia 10.12.2020r. do godz. 11:00 dnia 11.12.2020r. | ||||
|
od godz. 10:00 dnia 10.12.2020r. do godz. 23:00 dnia 10.12.2020r. | ||||
|
od godz. 07:30 dnia 10.12.2020r. do godz. 07:30 dnia 13.12.2020r. | ||||
08.12.2020 | od godz. 07:30 dnia 09.12.2020r. do godz. 07:30 dnia 12.12.2020r. | ||||
06.12.2020 | od godz. 07:30 dnia 07.12.2020r. do godz. 07:30 dnia 10.12.2020r. | ||||
02.12.2020 | od godz. 07:30 dnia 03.12.2020r. do godz. 07:30 dnia 06.12.2020r. | ||||
27.11.2020 | od godz. 04:00 dnia 28.11.2020r. do godz. 09:00 dnia 28.11.2020r. | ||||
19.11.2020 | od godz. 07:30 dnia 23.11.2020r. do godz. 07:30 dnia 25.11.2020r. | ||||
19.11.2020 | od godz. 18:00 dnia 19.11.2020r. do godz. 03:00 dnia 20.11.2020r. | ||||
18.11.2020 | od godz. 07:30 dnia 19.11.2020r. do godz. 07:30 dnia 20.11.2020r. | ||||
10.11.2020 | od godz. 20:00 dnia 10.11.2020r. do godz. 10:00 dnia 11.11.2020r. | ||||
09.11.2020 | od godz. 07:30 dnia 10.11.2020r. do godz. 07:30 dnia 11.11.2020r. | ||||
09.11.2020 | od godz. 20:00 dnia 09.11.2020r. do godz. 10:00 dnia 10.11.2020r. | ||||
06.11.2020 | od godz. 07:30 dnia 08.11.2020r. do godz. 07:30 dnia 09.11.2020r. | ||||
05.11.2020 | od godz. 07:30 dnia 07.11.2020r. do godz. 07:30 dnia 08.11.2020r. | ||||
03.11.2020 | od godz. 22:00 dnia 03.11.2020r. do godz. 10:00 dnia 04.11.2020 r. | ||||
02.11.2020 | od godz. 07:30 dnia 03.11.2020r. do godz. 07:30 dnia 05.11.2020 r. | ||||
30.10.2020 | od godz. 22:00 dnia 30.10.2020r. do godz. 10:00 dnia 31.10.2020r. | ||||
30.10.2020 | od godz. 07:30 dnia 30.10.2020r. do godz. 07:30 dnia 01.11.2020r. | ||||
29.10.2020 | od godz. 07:30 dnia 31.10.2020r. do godz. 07:30 dnia 02.11.2020 r. | ||||
16.10.2020 | od godz. 07:30 dnia 18.10.2020r. do godz. 07:30 dnia 19.10.2020r. | ||||
13.10.2020 | od godz. 07:30 dnia 14.10.2020r. do godz.07:30 dnia 15.10.2020r. | ||||
13.10.2020 | od godz. 00:00 dnia 14.10.2020r. do godz. 12:00 dnia 14.10.2020r. | ||||
13.10.2020 | od godz. 18:00 dnia 13.10.2020r. do godz. 15:00 dnia 14.10.2020r. | ||||
12.10.2020 | od godz. 07:30 dnia 13.10.2020r. do godz. 07:30 dnia 15.10.2020r. | ||||
05.10.2020 | od godz. 18:00 dnia 05.10.2020r. do godz. 24:00 dnia 06.10.2020r. | ||||
05.10.2020 | od godz. 07:30 dnia 05.10.2020r. do godz. 07:30 dnia 06.10.2020r. | ||||
24.09.2020 | od godz. 07:30 dnia 26.09.2020r. do godz. 07:30 dnia 27.09.2020r. | ||||
24.09.2020 | od godz. 07:30 dnia 24.09.2020r. do godz. 07:30 dnia 26.09.2020r. | ||||
24.09.2020 | od godz. 07:30 dnia 24.09.2020r. do godz. 07:30 dnia 25.09.2020r. | ||||
06.09.2020 | od godz. 07:30 dnia 07.09.2020r. do godz. 07:30 dnia 08.09.2020r. | ||||
03.09.2020 | od godz. 07:30 dnia 05.09.2020r. do godz. 07:30 dnia 06.09.2020r. | ||||
01.09.2020 | od godz. 07:30 dnia 02.09.2020r. do godz. 07:30 dnia 03.09.2020r. | ||||
30.08.2020 | od godz. 07:30 dnia 31.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 01.09.2020r. | ||||
28.08.2020 | od godz. 07:30 dnia 30.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 31.08.2020r. | ||||
27.08.2020 | od godz. 10:00 dnia 27.08.2020r. do godz. 21:00 dnia 27.08.2020r. | ||||
26.08.2020 | od godz. 07:30 dnia 27.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 28.08.2020r. | ||||
26.08.2020 | od godz. 14:00 dnia 26.08.2020r. do godz. 20:00 dnia 26.08.2020r. | ||||
25.08.2020 | od godz. 07:30 dnia 26.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 28.08.2020r. | ||||
24.08.2020 | od godz. 07:30 dnia 26.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 27.08.2020r. | ||||
24.08.2020 | od godz. 7:30 dnia 25.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 28.08.2020r. | ||||
21.08.2020 | od godz. 7:30 dnia 22.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 25.08.2020r. | ||||
20.08.2020 | od godz. 7:30 dnia 21.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 24.08.2020r. | ||||
19.08.2020 | od godz. 7:30 dnia 20.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 23.08.2020r. | ||||
19.08.2020 | od godz. 7:30 dnia 19.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 22.08.2020r. | ||||
16.08.2020 | od godz. 7:30 dnia 17.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 20.08.2020r. | ||||
10.08.2020 | od godz. 13:00 dnia 10.08.2020r. do godz. 22:00 dnia 10.08.2020r. | ||||
09.08.2020 | od godz. 07:30 dnia 10.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 11.08.2020r. | ||||
08.08.2020 | od godz. 07:30 dnia 09.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 11.08.2020r. | ||||
07.08.2020 | od godz. 07:30 dnia 09.08.2020r. do godz. 07:30 dnia 10.08.2020r. | ||||
28.07.2020 | od godz. 17:30 dnia 28.07.2020r. do godz. 04:00 dnia 29.07.2020r. | ||||
26.07.2020 | od godz. 07:30 dnia 27.07.2020r. do godz. 07:30 dnia 30.07.2020r. | ||||
25.07.2020 | od godz. 07:30 dnia 26.07.2020r. do godz. 07:30 dnia 29.07.2020r. | ||||
24.07.2020 | od godz. 07:30 dnia 26.07.2020r. do godz. 07:30 dnia 28.07.2020r. | ||||
20.07.2020 | od godz. 13:00 dnia 20.07.2020r. do godz. 23:00 dnia 20.07.2020r. | ||||
18.07.2020 | od godz. 07:30 dnia 20.07.2020r. do godz. 07:30 dnia 21.07.2020r. | ||||
17.07.2020 | od godz. 15:30 dnia 17.07.2020r. do godz. 22:00 dnia 18.07.2020r. | ||||
16.07.2020 | od godz. 07:30 dnia 17.07.2020r. do godz. 07:30 dnia 18.07.2020r. | ||||
16.07.2020 | od godz. 13:00 dnia 16.07.2020r. do godz. 23:00 dnia 16.07.2020r. | ||||
15.07.2020 | od godz. 07:30 dnia 16.07.2020r. do godz. 07:30 dnia 18.07.2020r. | ||||
14.07.2020 | od godz. 07:30 dnia 16.07.2020r. do godz 07:30 dnia 18.07.2020 r. | ||||
10.07.2020 | od godz. 16:00 dnia 10.07.2020r. do godz. 02:00 dnia 11.07.2020r. | ||||
08.07.2020 | od godz. 7:30 dnia 10.07.2020 r. do godz. 7:30 dnia 11.07.2020 r. | ||||
06.07.2020 | od godz. 07:30 dnia 08.07.2020r. do godz. 07:30 dnia 09.07.2020r. | ||||
02.07.2020 | od godz. 07:30 dnia 03.07.2020r. do godz. 07:30 dnia 06.07.2020r. | ||||
30.06.2020 | od godz. 07:30 dnia 01.07.2020r. do godz. 07:30 dnia 04.07.2020r. | ||||
29.06.2020 | od godz. 12:00 dnia 29.06.2020r. do godz. 06:00 dnia 30.06.2020r. | ||||
26.06.2020 | od godz. 07:30 dnia 27.06.2020r. do godz. 07:30 dnia 30.06.2020r. | ||||
25.06.2020 | od godz. 07:30 dnia 26.06.2020r. do godz. 07:30 dnia 29.06.2020r. | ||||
24.06.2020 | od godz. 07:30 dnia 25.06.2020r. do godz. 07:30 dnia 28.06.2020r. | ||||
23.06.2020 | od godz. 22:50 dnia 23.06.2020r. do godz. 14:00 dnia 23.06.2020r. | ||||
22.06.2020 | od godz. 7:30 dnia 23.06.2020r. do godz. 7:30 dnia 26.06.2020r. | ||||
22.06.2020 | od godz. 10:00 dnia 22.06.2020r. do godz. 3:00 dnia 23.06.2020r. | ||||
19.06.2020 | od godz. 12:00 dnia 19.06.2020r. do godz. 6:00 dnia 20.06.2020r. | ||||
19.06.2020 | od godz. 11:00 dnia 19.06.2020r. do godz. 24:00 dnia 19.06.2020r. | ||||
18.06.2020 | od godz. 7:30 dnia 18.06.2020 r. do godz. 7:30 dnia 21.06.2020 r. | ||||
18.06.2020 | od godz. 12:00 dnia 18.06.2020 r. do godz. 24:00 dnia 18.06.2020 r. | ||||
17.06.2020 | od godz. 12:00 dnia 17.06.2020 r. do godz. 2:30 dnia 18.06.2020 r. | ||||
15.06.2020 | od godz. 7:30 dnia 16.06.2020 r. do godz. 7:30 dnia 19.06.2020 r. | ||||
15.06.2020 | od godz. 7:30 dnia 15.06.2020 r. do godz. 7:30 dnia 18.06.2020 r. | ||||
11.06.2020 | od godz. 7:30 dnia 12.06.2020 r. do godz. 7:30 dnia 15.06.2020 r. | ||||
09.06.2020 | od godz. 16:00 dnia 10.06.2020 r. do godz. 5:00 dnia 11.06.2020 r. | ||||
09.06.2020 | od godz. 07:30 dnia 10.06.2020 r. do godz. 7:30 dnia 13.06.2020 r. | ||||
09.06.2020 | od godz. 07:30 dnia 09.06.2020 r. do godz. 7:30 dnia 12.06.2020 r. | ||||
08.06.2020 | od godz. 13:00 dnia 08.06.2020 r. do godz. 3:00 dnia 09.06.2020 r. | ||||
07.06.2020 | od godz. 7:30 dnia 08.06.2020 r. do godz. 7:30 dnia 11.06.2020 r. | ||||
05.06.2020 | od godz. 7:30 dnia 07.06.2020 r. do godz. 7:30 dnia 09.06.2020 r. | ||||
05.06.2020 | od godz. 15:00 dnia 05.06.2020 r. do godz. 03:00 dnia 06.06.2020 | ||||
03.06.2020 | od godz. 7:30 dnia 05.06.2020 do godz. 7:30 dnia 06.06.2020 r. | ||||
25.05.2020 | od godz. 12:00 dnia 25.05.2020 do godz. 20:30 dnia 25.05.2020 r. | ||||
22.05.2020 | od godz. 7:30 dnia 25.05.2020 r. do godz. 7:30 dnia 26.05.2020 r. | ||||
20.05.2020 | od godz. 0:00 dnia 21.05.2020 r. do godz. 7:00 dnia 23.05.2020 r. | ||||
19.05.2020 | od godz. 7:30 dnia 20.05.2020 r. do godz. 7:30 dnia 23.05.2020 r. | ||||
18.05.2020 | od godz. 7:30 dnia 20.05.2020 r. do godz. 7:30 dnia 22.05.2020 r. | ||||
17.05.2020 | od godz. 7:30 dnia 20.05.2020 r. do godz. 7:30 dnia 21.05.2020 r. | ||||
12.05.2020 | od godz. 7:30 dnia 13.05.2020 r. do godz. 7:30 dnia 16.05.2020 r. | ||||
11.05.2020 | od godz. 7:30 dnia 12.05.2020 r. do godz. 7:30 dnia 15.05.2020 r. | ||||
11.05.2020 | od godz. 0:00 dnia 12.05.2020 r. do godz. 7:00 dnia 15.05.2020 r. | ||||
11.05.2020 | od godz. 13:00 dnia 11.05.2020 do godz. 22:00 dnia 11.05.2020 r. | ||||
10.05.2020 | od godz. 7:30 dnia 11.05.2020 r. do godz. 7:30 dnia 14.05.2020 r. | ||||
08.05.2020 | od godz. 0:00 dnia 09.05.2020 r. do godz. 6:00 dnia 09.05.2020 r. | ||||
07.04.2020 | od godz. 23:00 dnia 07.05.2020 r. do godz. 7:00 dnia 08.05.2020 r. | ||||
05.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 07.05.2020 r. do godz. 7:30 dnia 08.05.2020 r. | ||||
30.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 01.05.2020 r. do godz. 7:30 dnia 02.05.2020 r. | ||||
24.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 25.04.2020 r. do godz. 7:30 dnia 26.04.2020 r. | ||||
20.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 21.04.2020 r. do godz. 7:30 dnia 23.04.2020 r. | ||||
19.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 20.04.2020 r. do godz. 7:30 dnia22.04.2020 r. | ||||
17.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 17.04.2020 r. do godz. 7:30 dnia 20.04.2020 r. | ||||
16.04.2020 | od godz. 23:00 dnia 16.04.2020 do godz. 8:00 dnia 20.04.2020 r. | ||||
16.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 16.04.2020 r. do godz. 7:30 dnia 19.04.2020 r. | ||||
15.04.2020 | od godz.22:00 dnia 15.04.2020 r. do godz. 6:00 dnia 15.04.2020 r. | ||||
14.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 14.04.2020 r. do godz. 7:30 dnia 15.04.2020 r. | ||||
07.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 08.04.2020 r. do godz. 7:30 dnia 11.04.2020 r. | ||||
07.04.2020 | od godz. 23:00 dnia 06.04.2020 do godz. 7:00 dnia 07.04.2020 r. | ||||
06.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 06.04.2020 r. do godz. 7:30 dnia 09.04.2020 r. | ||||
03.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 04.04.2020 do godz. 7:30 dnia 07.04.2020 r. | ||||
03.04.2020 | od godz. 22:00 dnia 03.04.2020 do godz. 8:00 dnia 06.04.2020 r. | ||||
03.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 03.04.2020 r. do godz. 7:30 dnia 06.04.2020 r. | ||||
02.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 03.04.2020 r. do godz. 7:30 dnia 05.04.2020 r. | ||||
01.04.2020 | od godz. 7:30 dnia 01.04.2020 r. do godz. 7:30 dnia 04.04.2020 r. | ||||
31.03.2020 | od godz. 7:30 dnia 31.03.2020 r. do godz. 7:30 dnia 03.04.2020 r. | ||||
30.03.2020 | od godz. 18:00 dnia 29.03.2020 do godz. 8:00 dnia 01.04.2020 r. | ||||
30.03.2020 | od godz. 7:30 dnia 30.03.2020 r. do godz. 7:30 dnia 01.04.2020 r. | ||||
27.03.2020 | od godz. 7:30 dnia 28.03.2020 r. do godz. 7:30 dnia 31.03.2020 r. | ||||
27.03.2020 | od godz. 7:30 dnia 27.03.2020 r. do godz. 7:30 dnia 30.03.2020 r. | ||||
24.03.2020 | od godz. 15:00 dnia 25.03.2020 do godz. 09:00 dnia 28.03.2020 r. | ||||
24.03.2020 | od godz. 7:30 dnia 24.03.2020 r. do godz. 7:30 dnia 27.03.2020 r. | ||||
23.03.2020 | od godz. 18:00 dnia 21.03.2020 r. do godz.9:00 dnia 26.03.2020 r. | ||||
19.03.2020 | od godz. 22:00 dnia 19.03.2020 r. do godz. 9:00 dnia 20.03.2020 r. | ||||
18.03.2020 | od godz. 7:30 dnia 19.03.2020r. do godz. 7:30 dnia 22.03.2020r. | ||||
13.03.2020 | od godz. 00:00 dnia 14.03.2020r. do godz. 08:00 dnia 14.03.2020 r. | ||||
12.03.2020 | od godz. 07:30 dnia 13.03.2020r. do godz. 07:30 dnia 16.03.2020 r. | ||||
12.03.2020 | od godz. 12:00 dnia 12.03.2020r. do godz.22:00 dnia 12.03.2020 r. | ||||
11.03.2020 | od godz. 07:30 dnia 12.03.2020r. do godz.07:30 dnia 15.03.2020 r. | ||||
11.03.2020 | od godz. 12:00 dnia 12.03.2020r. do godz.24:00 dnia 12.03.2020 r. | ||||
10.03.2020 | od godz. 10:00 dnia 11.03.2020r. do godz.20:00 dnia 11.03.2020 r. | ||||
10.03.2020 | od godz. 7:30 dnia 11.03.2020r. do godz.7:30 dnia 14.03.2020 r. | ||||
09.03.2020 | od godz. 7:30 dnia 10.03.2020r. do godz.7:30 dnia 12.03.2020 r. | ||||
21.02.2020 | od godz. 7:30 dnia 22.02.2020r. do godz. 7:30 dnia 25.02.2020 r. | ||||
20.02.2020 | od godz.7:30 dnia 22.01.2020r. do godz. 7:30 dnia 24.02.2020 r. | ||||
19.02.2020 | od godz.7:30 dnia 20.02.2020 r. do godz. 7:30 dnia 23.02.2020 r. | ||||
14.02.2020 | od godz. 7:30 dnia 15.02.2020r. do godz. 7:30 dnia 17.02.2020 r. | ||||
11.02.2020 | od godz. 7:30 dnia 12.02.2020r. do godz. 7:30 dnia 15.02.2020r. | ||||
10.02.2020 | od godz. 7:30 dnia 10.02.2020r. do godz. 7:30 dnia 13.10.2020 r. | ||||
09.02.2020 | od godz. 22:00 dnia 09.02.2020r. do godz. 20:00 dnia 10.02.2020r. | ||||
07.02.2020 | od godz. 7:30 dnia 09.02.2020 r. do godz. 7:30 dnia 11.02.2020 r. | ||||
06.02.2020 | od godz. 22:00 dnia 06.02.2020 r. do godz. 9:00 dnia 07.02.2020 r. | ||||
06.02.2020 | od godz. 4:00 dnia 06.02.2020 r. do godz. 10:00 dnia 06.02.2020 r. | ||||
05.02.2020 | od godz. 7:30 dnia 06.02.2020 r. do godz. 7:30 dnia 07.02.2020 r. | ||||
04.02.2020 | od godz. 07:30 dnia 05.02.2020r. do godz. 07:30 dnia 08.02.2020 r. | ||||
04.02.2020 | od godz. 21:00 dnia 04.02.2020r. do godz. 09:00 dnia 05.02.2020 r. | ||||
29.01.2020 | od godz. 7:30 dnia 30.01.2010 r. do godz. 7:30 dnia 31.01.2020 r. | ||||
27.01.2020 | od godz. 10:00 dnia 27.01.2020 r. do godz.16:00 dnia 27.01.2020 r. | ||||
17.01.2020 | od godz. 9:35 dnia 17.01.2020 r. do godz.14:00 dnia 17.01.2020 r. | ||||
02.01.2020 | od godz. 7:30 dnia 03.01.2019 r. do godz. 7:30 dnia 06.01.2020 r. | ||||
30.12.2019 | od godz. 7:30 dnia 30.12.2019 r. do godz. 7:30 dnia 01.01.2020 r. | ||||
27.12.2019 | od godz. 20:00 dnia 27.12.2019 r. do godz. 7:30 dnia 28.12.2019 r. | ||||
27.12.2019 | od godz. 7:30 dnia 27.12.2019 r. do godz. 7:30 dnia 28.12.2019 r. | ||||
23.12.2019 | od godz. 7:30 dnia 23.12.2019 r. do godz. 7:30 dnia 24.12.2019 r. | ||||
23.12.2019 | od godz. 18:00 dnia 22.12.2019 r. do godz 13:00 dnia 23.12.2019 r. | ||||
19.12.2019 | od godz. 14:30 dnia 19.12.2019 r. do godz.09:00 dnia 20.12.2019 r. | ||||
11.12.2019 | od godz.7:30 dnia 12.12.2019 r. do godz. 7:30 dnia 13.12.2019 r. | ||||
09.12.2019 | od godz. 7:30 dnia 09.12.2019 r. do godz. 7:30 dnia 12.12.2019 r. | ||||
03.12.2019 | od godz.07:30 dnia 04.12.2019 r. do godz. 07:30 dnia 07.12.2019 r. | ||||
03.12.2019 | od godz.00:00 dnia 04.12.2019 r. do godz. 09:00 dnia 04.12.2019 r. | ||||
02.12.2019 | od godz. 18:00 dnia 02.12.2019 r. do godz. 6:00 dnia 03.12.2019 r. | ||||
02.12.2019 | od godz. 7:30 dnia 02.12.2019 r. do godz. 7:30 dnia 05.12.2019 r. | ||||
29.11.2019 | od godz. 7:30 dnia 29.11.2019 r. do godz. 7:30 dnia 30.11.2019 r. | ||||
26.11.2019 | od godz.19:45 dnia 25.11.2019 r. do godz. 11:00 dnia 26.11.2019 r. | ||||
25.11.2019 | od godz. 7:30 dnia 26.11.2019 r. do godz. 7:30 dnia 27.11.2019 r. | ||||
23.11.2019 | od godz. 7:30 dnia 23.11.2019 r. do godz. 7:30 dnia 24.11.2019 r. | ||||
08.11.2019 | od godz. 7:30 dnia 08.11.2019 r. do godz. 7:30 dnia 09.11.2019 r. | ||||
07.11.2019 | od godz. 0:00 dnia 08.11.2019 r. do godz. 11:00 dnia 08.11.2019 r. | ||||
24.10.2019 | od godz.23:00 dnia 24.10.2019 r. do godz. 09:00 dnia 25.10.2019 r | ||||
22.10.2019 | od godz. 23:00 dnia 22.10.2019r. do godz. 08:00 dnia 23.10.2019 r. | ||||
21.10.2019 | od godz. 23:00 dnia 21.10.2019r. do godz. 11:00 dnia 22.10.2019 r. | ||||
10.10.2019 | od godz. 7:30 dnia 11.10.2019 r. do godz.7:30 dnia 14.10.2019 r. | ||||
29.09.2019 | od godz.16:00 dnia 30.09.2019 do godz. 06:00 dnia 01.10.2019 | ||||
17.09.2019 | od godz. 7:30 dnia 18.09.2019 do godz. 7:30 dnia 21.09.2019 | ||||
16.09.2019 | od godz. 7:30 dnia 17.09.2019 do godz. 7:30 dnia 20.09.2019 | ||||
15.09.2019 | od godz. 7:30 dnia 16.092019 do godz. 7:30 dnia 19.09.2019 | ||||
02.09.2019 | od godz. 7:30 dnia 02.09.2019 do godz. 7:30 dnia 05.09.2019 | ||||
02.09.2019 | od godz. 6:00 dnia 02.09.2019 do godz. 18:00 dnia 02.09.2019 | ||||
29.08.2019 | od godz.7:30 dnia 31.08.2019 do godz. 7:30 dnia 02.09.2019 | ||||
29.08.2019 | od godz.14:00 dnia 29.08.2019 do godz. 6:00 dnia 30.08.2019 |
||||
28.08.2019 | od godz.7:30 dnia 29.08.2019 do godz. 7:30 dnia 01.09.2019 |
||||
28.08.2019 | od godz.7:30 dnia 28.08.2019 do godz. 7:30 dnia 31.08.2019 |
||||
26.08.2019 | od godz.7:30 dnia 27.08.2019 do godz. 7:30 dnia 30.08.2019 |
||||
20.08.2019 | od godz.7:30 dnia 21.08.2019 do godz. 7:30 dnia 24.08.2019 |
||||
20.08.2019 | od godz.00:00 dnia 21.08.2019 do godz. 13:00 dnia 21.08.2019 |
||||
20.08.2019 | od godz.7:30 dnia 20.08.2019 do godz. 7:30 dnia 23.08.2019 |
||||
19.08.2019 | od godz.18:00 dnia 19.08.2019 do godz. 5:00 dnia 20.08.2019 |
||||
18.08.2019 | od godz.7:30 dnia 19.08.2019 do godz. 7:30 dnia 22.08.2019 |
||||
11.08.2019 | od godz.7:30 dnia 12.08.2019 do godz. 7:30 dnia 15.08.2019 |
||||
08.08.2019 | od godz.7:30 dnia 09.08.2019 do godz. 7:30 dnia 12.08.2019 |
||||
07.08.2019 | od godz.7:30 dnia 08.08.2019 do godz. 7:30 dnia 11.08.2019 |
||||
07.08.2019 | od godz.0:00 dnia 08.08.2019 do godz. 15:00 dnia 08.08.2019 |
||||
06.08.2019 | od godz.7:30 dnia 07.08.2019 do godz. 7:30 dnia 10.08.2019 |
||||
05.08.2019 | od godz.7:30 dnia 06.08.2019 do godz. 7:30 dnia 09.08.2019 |
||||
29.07.2019 | od godz.13:00 dnia 29.07.2019 do godz. 24:00 dnia 29.07.2019 |
||||
29.07.2019 | od godz. 07:30 dnia 30.07.2019 do godz. 7:30 dnia 02.08.2019 | ||||
29.07.2019 | od godz.05:10 dnia 29.07.2019 | ||||
27.07.2019 | od godz.7:30 dnia 27.07.2019 do godz. 7:30 dnia 30.07.2019 | ||||
25.07.2019 | od godz. 7:30 dnia 26.07.2019 do godz. 7:30 dnia 29.07.2019 | ||||
08.07.2019 | od godz. 7:30 dnia 08.07.2019 do godz. 7:30 dnia 11.07.2019 | ||||
25.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 25.06.2019 do godz. 7:30 dnia 28.06.2019 | ||||
21.06.2019 | od godz. 12:00 dnia 21.06.2019 do godz.6:00 dnia 22.06.2019 | ||||
21.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 21.06.2019 do godz. 7:30 dnia 24.06.2019 | ||||
19.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 20.06.2019 do godz. 7:30 dnia 23.06.2019 | ||||
17.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 18.06.2019 do godz. 7:30 dnia 21.06.2019 | ||||
14.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 14.06.2019 do godz. 7:30 dnia 17.06.2019 | ||||
13.06.2019 | od godz. 16:00 dnia 13.06.2019 do godz. 6:00 dnia 14.06.2019 | ||||
13.06.2019 | od godz. 16:00 dnia 13.06.2019 do godz. 6:00 dnia 14.06.2019 | ||||
13.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 13.06.2019 do godz. 7:30 dnia 16.06.2019 | ||||
12.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 13.06.2019 do godz. 7:30 dnia 16.06.2019 | ||||
12.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 12.06.2019 do godz. 7:30 dnia 15.06.2019 | ||||
10.06.2019 | od godz. 12:00 dnia 11.06.2019 do godz. 20:00 dnia 13.06.2019 | ||||
10.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 11.06.2019 do godz. 7:30 dnia 14.06.2019 | ||||
10.06.2019 | od godz. 12:00 dnia 11.06.2019 do godz. 20:00 dnia 12.06.2019 | ||||
10.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 10.06.2019 do godz. 7:30 dnia 13.06.2019 | ||||
07.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 08.06.2019 do godz. 7:30 dnia 09.06.2019 | ||||
06.06.2019 | od godz. 14:00 dnia 06.06.2019 do godz. 23:00 dnia 06.06.2019 | ||||
05.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 06.06.2019 do godz. 7:30 dnia 09.06.2019 | ||||
05.06.2019 | od godz. 14:00 dnia 05.06.2019 do godz. 24:00 dnia 05.06.2019 | ||||
04.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 05.06.2019 do godz. 7:30 dnia 08.06.2019 | ||||
04.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 04.06.2019 do godz. 7:30 dnia 05.06.2019 | ||||
03.06.2019 | od godz. 7:30 dnia 03.06.2019 do godz. 7:30 dnia 06.06.2019 | ||||
28.05.2019 | od godz. 14:00 dnia 28.05.2019 do godz. 24:00 dnia 28.05.2019V | ||||
28.05.2019 | od godz. 6:00 dnia 28.05.2019 do godz. 12:00 dnia 28.05.2019 | ||||
27.05.2019 | od godz. 7:30 dnia 28.05.2019 do godz. 7:30 dnia 31.05.2019 | ||||
23.05.2019 | od godz. 12:00 dnia 23.05.2019 do godz. 24:00 dnia 23.05.2019 | ||||
